Horaires & Tarifs
| Formule Piscine | Enfant | Adulte | Détente |
|---|---|---|---|
| À l'unité | 3.50€ | 4.30€ | 12€ |
| 10 entrées | 31.50€ | 40.00€ | 94€ |
| Abonnement annuel | 182€ | 234€ | 624€ |
| Formule Ecole de Natation | Bébés Nageurs | Enfant | Adulte |
|---|---|---|---|
| 1 séance | 8€ | - | - |
| 10 séances | 76€ | - | 120€ |
| 17 séances | - | 159€ | - |
| 34 séances | - | 288€ | 288€ |
| Formule Activités Aquagymniques* | 10 séances | 30 séances | 34 séances | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Spadio Douce | 116€ | - | 300€ | - |
| Pass Spadio Vitalité | 116€ | - | - | - |
| Pass Spadio Forme | - | 300€ + 3 offertes | - | - |
| Pass Spadio Liberté | - | - | - | 540€ |
| Pass Spadio Liberté + | - | - | - | 708€ |
+2€ pour les cartes d’abonnement
*Ces pass annuels vous permettent de pratiquer les activités Spadio Training, Spadio Fitness ou Spadio Fit, de profiter de la piscine à volonté pour le Pass Spadio Liberté et de la piscine + espace détente à volonté avec le Pass Spadio Liberté+ (sauf pour l'activité Spadio Douce). Les cours ont lieu toute l’année (vacances comprises).
Les définitions des différents pass sont visibles dans la rubrique “ACTIVITES” puis "SPADIOS"
| Périodes scolaires | Vacances scolaires | |||
|---|---|---|---|---|
| matin | après-midi | matin | après-midi | |
| Lundi | - | 17h30 - 19h15 | - | 14h - 19h |
| Mardi | 12h - 13h45 | 17h45 - 22h15 | - | 12h - 21h |
| Mercredi | - | 14h - 17h45 | 10h - 12h15 | 14h – 19h |
| Jeudi | - | 17h - 19h00 | 10h - 12h15 | 14h – 19h |
| Vendredi | 12h00 – 13h45 | 17h45 - 22h15 | - | 12h - 21h |
| Samedi | - | 14h30 – 18h00 | - | 14h30 – 18h00 |
| Dimanche | 9h30 - 13h15 | 14h00 - 18h00 | 9h30 - 13h15 | 14H00 – 18h00 |
Les bassins ferment 15 min avant l’heure annoncée.
Les caisses ferment 30 min avant l’évacuation des bassins.
Le complexe aquatique est ouvert 7/7 jours sauf le 25 Décembre et le 1er Janvier, ainsi que lors d'une vidange technique obligatoire par an.